Continuamos escolhendo um projeto e deixando a receita válida para qualquer outro negócio, business etc.
Vamos supor que nos ofereçam 4 projetos, qual deles você investiria, supor que você exija uma taxa de retorno de 15% ao ano? Os projetos que lhe são oferecidos apresentam os seguintes fluxos de caixa.
Ano | Proj A | Proj B | Proj C | Proj D |
0 | -50 | -100 | -80 | -180 |
1 | 20 | 35 | 20 | 100 |
2 | 20 | 50 | 40 | 80 |
3 | 20 | 55 | 60 | 65 |
Então, qual projeto é o melhor?
Como indicamos nas matérias anteriores; Vamos calcular o VPL.
Taxa = | 15% | |||
Ano | Proj A | Proj B | Proj C | Proj D |
0 | -R$ 50,00 | -R$ 100,00 | -R$ 80,00 | -R$ 180,00 |
1 | R$ 20,00 | R$ 35,00 | R$ 20,00 | R$ 100,00 |
2 | R$ 20,00 | R$ 50,00 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
3 | R$ 20,00 | R$ 55,00 | R$ 60,00 | R$ 65,00 |
VPL | -R$ 4,34 | R$ 4,41 | R$ 7,09 | R$ 10,19 |
Os projetos B, C e D são bons, pois, todos retornaram um VPL positivo. E, o projeto D é o melhor.
Suponhamos, agora, que tenhamos um limite de verba para investir de R$ 180.000,00 . E, sabemos que o proj. D é o melhor. Devemos investir no proj. D?
-Não.
-Por quê?
-Porque podemos investir concomitantemente no proj. B e no proj. C, e conseguir um VPL maior, ou seja, a somatória dos VPL´s de B+C, 4,41 + 7,09 = 11,5 contra 10,19 do proj. D.
Agora, STOP!STOP!STOP! pausa para o café, relax. Vamos calcular a TIR. Observe que não calculamos a TIR para decidir onde devemos investir.
Taxa = | 15% | |||
Ano | Proj A | Proj B | Proj C | Proj D |
0 | -R$ 50,00 | -R$ 100,00 | -R$ 80,00 | -R$ 180,00 |
1 | R$ 20,00 | R$ 35,00 | R$ 20,00 | R$ 100,00 |
2 | R$ 20,00 | R$ 50,00 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
3 | R$ 20,00 | R$ 55,00 | R$ 60,00 | R$ 65,00 |
VPL | -R$ 4,34 | R$ 4,41 | R$ 7,09 | R$ 10,19 |
TIR | 10% | 17% | 19% | 19% |
Observe que a TIR do proj. C é igual ao TIR do proj. D
Muitos analistas financeiros calculam o índice de lucratividade para definir as prioridades, e como fazem esse cálculo?
ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE
Vamos dividir o VPL pelo Investimento, por exemplo, no caso do proj. A, dividimos -4,34 / 50 e obtermos -8,67%, e asssim sucessivamente;
Taxa = | 15% | |||
Ano | Proj A | Proj B | Proj C | Proj D |
0 | -R$ 50,00 | -R$ 100,00 | -R$ 80,00 | -R$ 180,00 |
1 | R$ 20,00 | R$ 35,00 | R$ 20,00 | R$ 100,00 |
2 | R$ 20,00 | R$ 50,00 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
3 | R$ 20,00 | R$ 55,00 | R$ 60,00 | R$ 65,00 |
VPL | -R$ 4,34 | R$ 4,41 | R$ 7,09 | R$ 10,19 |
TIR | 10% | 17% | 19% | 19% |
Ilucrat. | -8,67% | 4,41% | 8,86% | 5,66% |
Prioridade | 4 | 3 | 1 | 2 |
Portanto, o melhor projeto é o C. Então, escolhemos o projeto C.
O próximo melhor é o proj. D, podemos escolher o D?
-Não.
-Por que?
-Porque não temos verba para o projeto D já tendo investido no proj. C.
Então, escolhemos o B. Podemos escolher o B? Sim, por quê? Porque temos verba.
Observe que se existisse dois projetos identêncos ao C, seria um investimento fantástico e ainda nos sobraria R$ 20.000,00. Continua na próxima semana.