Em julho, o setor de serviços recuou 0,8% frente a junho (na série com ajuste sazonal), após ter crescido 1,3% em junho e 0,3% em maio.
Período | Volume | Receita nominal |
Julho 2017 / Junho 2017 | -0,8% | -0,1% |
Julho 2017 / Julho 2016 | -3,2% | 1,9% |
Acumulado em 2017 | -4,0% | 1,7% |
Acumulado em 12 meses | -4,6% | 0,7% |
Ainda na série com ajuste sazonal, o segmento de Serviços prestados às famílias foi o único a crescer (0,9%). Os demais recuaram: Outros Serviços (-2,8%); Serviços profissionais, administrativos e complementares (-2,0%); Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio (-0,9%) e Serviços de informação e comunicação (-0,8%). Já as Atividades turísticas recuaram 2,1% em relação a junho.
A receita nominal em julho, na série com ajuste sazonal, ficou praticamente estável (-0,1%). Na comparação com julho de 2016 (série sem ajuste sazonal), a variação foi de 1,9%. A taxa acumulada no ano ficou em 1,7% e a dos 12 meses, em 0,7%. A publicação completa da Pesquisa Mensal de Serviços pode ser acessada aqui.
TABELA 1 – INDICADORES DE VOLUME DE SERVIÇOS, SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES | ||||||||
BRASIL – JULHO 2017 | ||||||||
ATIVIDADES | TAXA DE VARIAÇÃO DE VOLUME (%) | |||||||
MÊS/MÊS ANTERIOR COM AJUSTE SAZONAL |
MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR |
ACUMULADO | ||||||
MAI | JUN | JUL | MAI | JUN | JUL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 0,3 | 1,3 | – 0,8 | – 1,9 | – 3,0 | – 3,2 | – 4,0 | – 4,6 |
1 – Serviços prestados às famílias | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 4,2 | 1,5 | – 1,5 | – 2,9 |
1.1 – Serviços de alojamento e alimentação | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 2,2 | 5,5 | 3,5 | – 0,7 | – 2,5 |
1.2 – Outros serviços prestados às famílias | – 0,2 | 3,2 | – 2,5 | – 1,6 | – 3,0 | – 9,3 | – 6,3 | – 5,2 |
2 – Serviços de informação e comunicação | – 0,3 | – 0,1 | – 0,8 | – 2,8 | – 2,8 | – 4,1 | – 2,0 | – 2,6 |
2.1 – Serviços TIC | – 0,4 | 0,1 | – 1,0 | – 0,9 | – 0,5 | – 2,4 | – 0,5 | – 1,2 |
2.11 – Telecomunicações | – 0,3 | – 2,1 | – 0,5 | – 0,5 | – 5,5 | – 4,9 | – 2,1 | – 2,6 |
2.12 – Serviços de tecnologia da informação | 0,3 | 3,4 | 0,8 | – 3,6 | 7,9 | 3,1 | 2,5 | 2,0 |
2.2- Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | – 1,1 | 0,0 | 0,5 | – 12,8 | – 14,6 | – 13,2 | – 9,5 | – 9,7 |
3 – Serviços profissionais, administrativos e complementares | 3,3 | 0,6 | – 2,0 | – 5,3 | – 6,6 | – 7,8 | – 8,5 | – 6,7 |
3.1 – Serviços técnico-profissionais | 1,9 | 0,1 | – 2,2 | – 10,6 | – 14,4 | – 13,5 | – 15,7 | – 14,6 |
3.2 – Serviços administrativos e complementares | 2,1 | – 0,2 | – 0,9 | – 2,3 | – 2,8 | – 4,6 | – 4,8 | – 3,3 |
4 – Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio | 0,0 | 1,0 | – 0,9 | 4,3 | 2,1 | 3,0 | – 0,2 | – 4,2 |
4.1 – Transporte terrestre | – 0,1 | 2,0 | – 2,0 | 3,3 | 0,6 | 0,5 | – 2,0 | – 6,1 |
4.2 – Transporte aquaviário | 1,9 | 2,2 | – 1,2 | 16,3 | 22,2 | 23,9 | 9,6 | – 3,3 |
4.3 – Transporte aéreo | – 3,3 | 7,9 | – 3,8 | – 17,5 | – 25,7 | – 18,1 | – 17,9 | – 12,0 |
4.4 – Armazenagem, serviços auxiliares dos transportes e correio | 2,1 | 2,4 | 0,2 | 10,0 | 9,6 | 10,3 | 6,0 | 0,7 |
5 – Outros serviços | 7,0 | 0,5 | – 2,8 | – 6,2 | – 9,1 | – 11,6 | – 10,3 | – 6,7 |
6 – Atividades turísticas | – 2,5 | 4,9 | – 2,1 | – 4,7 | – 5,2 | – 5,0 | – 6,2 | – 5,0 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio |
Fonte: Agência de Notícias IBGE
Veja outras Notícias no nosso blog.