Antes de verificar esta sugestão, recomendamos ler duas outras ferramentas aqui disponíveis, a SWOT ou FOFA e a PEST.
Assim, mesclamos as duas ferramentas para facilitar sua utilização:
SWOT – PEST | |||
Fatores Positivos | Fatores Negativos | ||
Variáveis Internas | FORÇAS | FRAQUEZAS | |
Variáveis Externas | OPORTUNIDADES | AMEAÇAS | |
tópicos relevantes | na política | ||
na economia | |||
socioculturais | |||
na tecnologia | |||
Quanto ao número de linhas aqui dispostas é uma mera sugestão, devemos ter quantas linhas forem necessárias para discriminar as variáveis.