Período | Taxa |
---|---|
Julho de 2018 | 0,64% |
Junho de 2018 | 1,11% |
Julho de 2017 | -0,18% |
Acumulado no ano | 3,00% |
Acumulado nos últimos 12 meses | 4,53% |
Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
---|---|---|---|---|
Junho | Julho | Junho | Julho | |
Índice Geral | 1,11 | 0,64 | 1,11 | 0,64 |
Alimentação e Bebidas | 1,57 | 0,61 | 0,38 | 0,15 |
Habitação | 1,74 | 1,99 | 0,27 | 0,31 |
Artigos de Residência | 0,38 | 0,36 | 0,01 | 0,01 |
Vestuário | -0,08 | -0,14 | 0,00 | -0,01 |
Transportes | 1,95 | 0,79 | 0,36 | 0,15 |
Saúde e Cuidados Pessoais | 0,55 | -0,08 | 0,07 | -0,01 |
Despesas Pessoais | 0,22 | 0,34 | 0,02 | 0,04 |
Educação | 0,01 | -0,06 | 0,00 | 0,00 |
Comunicação | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Item | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
---|---|---|---|---|
Junho | Julho | Ano | 12 meses | |
Batata-inglesa | 45,12 | -24,80 | 10,05 | 11,77 |
Tomate | 14,15 | -23,57 | 16,72 | -0,72 |
Cebola | 19,95 | -21,37 | 63,14 | 59,41 |
Hortaliças | 4,02 | -7,63 | 11,14 | 2,06 |
Frutas | 2,03 | -5,24 | 8,22 | 3,91 |
A alimentação fora (0,38%), por sua vez, mostrou leve aceleração no nível de preços ante a taxa de 0,29% registrada em junho.
No grupo Transportes (0,79%), após a alta de 5,94% no mês de junho, os combustíveis vieram com queda de 0,57%, por conta da redução nos preços médios do óleo diesel (-6,29%), do etanol (-0,78%) e da gasolina(-0,37%).
Ainda nos Transportes, sobressai o item passagem aérea, com variação de 45,05% e impacto de 0,12 p.p. Destacam-se também os itens: ônibus interestadual (4,60%), decorrente do reajuste médio de 10,14% nas passagens, a partir de 2 de julho; ônibus urbano (1,42%), em razão do reajuste de 9,72% no valor da passagem no Rio de Janeiro (7,50%), a partir de 21 de junho; e ônibus intermunicipal (1,07%), em função dos reajustes médios de 8,94% em 17 de junho e 4,50% em 18 de junho, respectivamente nas regiões metropolitanas de Porto Alegre (9,40%) e São Paulo (1,12%).
No item pedágio (0,46%), foram apropriados os reajustes concedidos a partir de 1º de julho em diversas praças de São Paulo (0,67%), os quais variaram entre 2,34% e 3,37%; também houve reajuste, de 4,88%, em um dos pedágios do Rio de Janeiro (0,41%), a partir de 5 de junho.
O grupo Habitação acelerou em relação a junho, mostrou a maior variação entre os grupos, (1,99%) e, também, o maior impacto (0,31 p.p.), respondendo por quase metade do IPCA-15 de julho. O destaque foi o item energia elétrica (6,77%) – maior impacto individual no índice do mês, 0,25 p.p., em razão de reajustes ocorridos em algumas regiões pesquisadas.
Item | Reajuste | Variação | Data |
---|---|---|---|
(%) | (%) | ||
São Paulo (*) | 15,84 | 7,41 | 04/07 |
Curitiba | 15,06 | 12,10 | 24/06 |
Brasília | 8,78 | 10,18 | 22/06 |
Porto Alegre (*) | 21,51 | 5,90 | 19/06 |
Belo Horizonte | 18,53 | 12,72 | 28/05 |
Ainda no grupo Habitação, o item gás de botijão subiu 1,36%, com as áreas variando entre -1,38% na região metropolitana de Belém e 5,93% na região metropolitana de Salvador. Em 5 de julho, a Petrobrás autorizou reajuste de 4,38% para o botijão de 13 kg nas refinarias. Já o item gás encanado (1,24%) reflete o reajuste de 3,35% ocorrido nas tarifas de São Paulo (3,19%), a partir de 31 de maio.
A alta do item taxa de água e esgoto (1,27%), também do grupo Habitação, é decorrente dos seguintes reajustes:
- Porto Alegre (0,45%) – reajuste de 2,15% a partir de 1º de julho
- Goiânia (1,42%) – reajuste de 3,37% a partir de 1º de julho
- Salvador (3,70%) – reajuste de 4,09% a partir de 12 de junho
- São Paulo (2,86%) – reajuste de 3,50% a partir de 9 de junho
- Curitiba (0,17%) – reajuste de 5,12% a partir de 17 de maio.
Os demais grupos de produtos e serviços tiveram variações entre o -0,14% do Vestuário e o 0,36% dos Artigos de residência.
Todas as onze regiões pesquisadas apresentaram desaceleração na variação de um mês para o outro, mas apenas a região metropolitana de Curitiba (1,01%) registrou índice acima de 1,00%, em razão do reajuste de 15,06% nas tarifas de energia elétrica (12,10%), a partir de 24 de junho. O menor resultado ficou com a região metropolitana de Belém (0,07%), em função da queda no preço médio do item tomate (-22,95%).
Região | Peso Regional (%) | Variação Mensal (%) |
Variação acumulada (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Junho | Julho | Ano | 12 meses | ||
Curitiba | 7,79 | 1,04 | 1,01 | 3,25 | 4,81 |
São Paulo | 31,68 | 1,02 | 0,77 | 2,94 | 5,12 |
Belo Horizonte | 11,23 | 1,37 | 0,74 | 3,45 | 4,58 |
Brasília | 3,46 | 1,15 | 0,74 | 2,33 | 4,66 |
Recife | 5,05 | 0,95 | 0,72 | 2,86 | 3,65 |
Rio de Janeiro | 12,46 | 1,23 | 0,57 | 3,47 | 4,18 |
Porto Alegre | 8,40 | 1,24 | 0,48 | 3,47 | 4,89 |
Salvador | 7,35 | 1,07 | 0,40 | 3,17 | 4,13 |
Goiânia | 4,44 | 1,36 | 0,36 | 1,90 | 4,91 |
Fortaleza | 3,49 | 1,06 | 0,33 | 2,65 | 3,14 |
Belém | 4,65 | 0,76 | 0,07 | 1,80 | 2,37 |
Brasil | 100,00 | 1,11 | 0,64 | 3,00 | 4,53 |
Comente