O mundo?
Variáveis | Sim | Não |
O Brexit (British + Exit, britânica + saída), cairão fora da União Europeia? | X | |
Donald Trump perderá as eleições em novembro? As mulheres decidirão essas eleições? | X | |
A Guerra comercial EUA x China iniciada em março de 2018, China vencerá? | X | |
Haverá uma nova crise global? Motivo: China e EUA, além dos conflitos internacionais (Coreia do Norte, Iran, Palestina, Israel, Iêmen)? | X | |
América latina estará perdida em termos democráticos? Haverá ruídos nas relações com o Brasil? | X | |
A Venezuela será o vetor de crises sobre a humanidade? O que um governo ditatorial pode fazer ou não pode fazer com seu povo, será pauta mundial? | X | |
Tóquio, teremos olimpíadas com novos esportes? Será um sucesso? Os jogos estarão inseridos na High Tec.? Robôs substituirão voluntários? | X | |
Marte, haverá uma corrida espacial pela janela julho – agosto quando o planeta se aproximará da Terra? Emirados Árabes pegarão uma carona nessa exploração? Os multibilionários já pensarão em abandonar a Terra? | X |
Vivemos a era das inovações, se esse tema não estiver na pauta de desenvolvimento de um país, ele ficará para trás, muito para trás. Observemos as comemorações da passagem do Ano Novo em Xangai, as cartas foram colocadas na mesa. Enquanto alguns países continuam soltando fogos de artifícios e ferindo os sensíveis ouvidos dos caninos, Xangai lançou aos céus centenas de Drones que desenharam figuras, iluminaram o mundo e retornaram ao solo sem poluir, sem fazer barulho e proporcionaram o maior espetáculo do planeta na passagem.
O Brasil?
Há alguns sinais que nós recusamos interpretar. Suponha um time de futebol cujo desempenho é fenomenal, a tendência é que apostemos nele no próximo desafio. E quando se atinge o pico a tendência é justamente oposta, ou seja, alguém irá desbancar o número 1.
Liverpool 1 x Flamengo 0.
O Brasil não chegou no patamar dos grandes e tivemos um 2019 com alguns ajustes na direção correta, ou seja, há uma tendência que 2020 seja melhor que 2019. O risco país está baixo, a taxa Selic atraente, novos empregos estão sendo criados, o PIB possui espaço para crescer, a confiança de empresários está ascendente, a dívida pública mostra sinais de estabilidade, as despesas discricionárias do governo foram praticamente equacionadas, alguns estados estão sadios outros terão um ano difícil, no entanto, a lição de casa é imensa. Ela passa pelo ajuste fiscal e o real crescimento sustentável.
Variáveis | Sim | Não |
Ocorrerá a Reforma da Previdência para os Estados e Municípios? | X | |
Ocorrerá aumento do Crédito para PME´s? | X | |
Ocorrerá a Reforma Fiscal? | X | |
Ocorrerá o destravamento dos Fundos? | X | |
Ocorrerá a diminuição da dívida pública em relação ao PIB? | X | |
Privatizações seguirão firmes? | X | |
Haverá melhora do ambiente de negócios? | X | |
Haverá melhora das legislações em geral? | X | |
Haverá a abertura do país para o mundo? | X | |
Haverá uma política do país para a Inteligência Artificial? | X |
E “nóis”? O que precisamos ter?
Variáveis | Sim | Não |
Foco? | X | |
Disciplina? | X | |
Objetivo Claro? | X | |
Um plano? E um olho no mundo lá fora? | X | |
Networking? | X |
E para conseguir isso? O que precisamos ter?
Variáveis (seguir a ordem) | Sim | Não |
1. Saúde? | X | |
2. Sabedoria, Conhecimento? | X | |
3. Recursos? | X |
Feliz 2020!
(pod cast)
Muitos e muitos erros na sua previsão.
Profeta míope kkkkk….
Who Knows!?!!?